Relevé du 2026-09-18, rejeu carnet 17:20 UTC.
Lecture ADR 0042 (acteurs_du_dehors, GET /discover?q=mcp+x402).
Complète
activité agents & registres.
Écosystème fragmenté (plusieurs échelles de registres) ; le rail x402 concentre l’argent sur des API et données, pas sur l’outillage MCP pur. Confirmée sur les sources Kairos.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Serveurs MCP actifs (carnet) | 3 252 |
| MCP mentionnant x402 (texte) | 89 (~2,7 %) |
Snapshot sémantique /discover | 10 101 lignes · 9 891 matches pour mcp+x402 |
| Routes bazaar (échantillon) | 102 · 109 773 appels / 17 376 payeurs (30 j) |
| Recoupement hostname MCP↔bazaar | 3 hôtes (vaaya.ai, hypernatt.com, api.402rates.com) |
/discover?q=mcp+x402 (gratuit)Le croisement payant × MCP se lit surtout via annuaires dédiés,
pas via les routes « API pures » dominées par api.onesource.io.
| Hôte | MCP | Bazaar 30 j |
|---|---|---|
vaaya.ai | Vaaya — APIs agent + wallet | 323 appels · 26 payeurs |
hypernatt.com | Terminal DeFi · 6 outils | 112 · 19 |
api.402rates.com | Rates by 402rates | 26 · 13 |
Preuve de produit (MCP + HTTP payant), pas de chaîne observable payeur → outil invoqué.
Source détaillée : docs/analyses/2026-09-18-ecosysteme-mcp-acteurs-x402.md (dépôt kairos).